Dlaczego Azamara?
- Mniejsze, rzadziej odwiedzane porty, do których nie mają dostępu większe statki
- Więcej czasu na zwiedzanie miast z noclegami
- Wyjątkowe wycieczki lądowe prowadzone przez lokalnych mieszkańców
- Niesamowite Azamara Evenings – wydarzenia dostępne na każdym rejsie trwającym siedem dni lub dłużej.
To ciekawe doświadczenia, koncerty i występy w historycznych miejscach na lądzie, spotkania z lokalnymi artystami
Interesuje Cię inny termin lub inna destynacja tym armatorem zadzwoń lub napisz do nas! (nie wszystkie rejsy są wprowadzone na stronę)
Cena obejmuje:
- rejs statkiem Azamara Pursuit
- zakwaterowanie w kabinie dwuosobowej wybranej kategorii,
- pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolację),
- napoje: kawa, herbata, woda butelkowana, napoje gazowane, piwo, wybór wina (2 czerwone, 2 białe oraz rosé), podstawowe mocne alkohole,
- korzystanie z basenu, siłowni oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych,
- udział w imprezach organizowanych na statku (widowiska w teatrze, animacje, koncerty),
- serwis kabinowy i bagażowy podczas wejścia i zejścia ze statku,
- korzystanie z samoobsługowej pralni,
- opłatę serwisową (service charge / napiwki dla stewardów kabinowych, barmanów i kelnerów),
- opłaty portowe.
Cena nie obejmuje:
- dojazdu do portu,
- wycieczek fakultatywnych zamawianych na pokładzie statku,
- korzystania z punktów usługowych (pralnia, fotograf, SPA itp.),
- ubezpieczenia podróżnego (koszty leczenia, następstwa wypadków i bagaż), TFP i TFG
Trasa:
| 1 – nd – 14.12 | Singapur / Singapur | – | 17:00 |
| 2 – pn – 15.12 | Dzień na morzu | – | – |
| 3 – wt – 16.12 | Dzień na morzu | – | – |
| 4 – śr – 17.12 | CELUKAN,BAWANG, BALI | 08:00 | 20:00 |
| 5 – cz – 18.12 | Benoa (Bali) / Indonezja | 07:30 | 14:00 |
| 6 – pt – 19.12 | Dzień na morzu | – | – |
| 7 – so – 20.12 | Dzień na morzu | – | – |
| 8 – nd – 21.12 | Dzień na morzu | – | – |
| 9 – pn – 22.12 | Fremantle (Perth) / Australia | 08:00 | 22:00 |
| 10 – wt – 23.12 | BUSSELTON | 07:30 | 18:00 |
| 11 – śr – 24.12 | Dzień na morzu | – | – |
| 12 – cz – 25.12 | Dzień na morzu | – | – |
| 13 – pt – 26.12 | Dzień na morzu | – | – |
| 14 – so – 27.12 | Adelaide / Australia | 08:00 | 22:00 |
| 15 – nd – 28.12 | Penneshaw (Kangaroo Island) / Australia | 07:00 | 13:30 |
| 16 – pn – 29.12 | Dzień na morzu | – | – |
| 17 – wt – 30.12 | Eden / Australia | 10:00 | 16:00 |
| 18 – śr – 31.12 | Sydney / Australia | 08:00 | – |
| 19 – cz – 01.01 | Sydney / Australia | – | 09:30 |
| 20 – pt – 02.01 | Sydney / Australia | – | 16:00 |
| 21 – so – 03.01 | Dzień na morzu | – | – |
| 22 – nd – 04.01 | Melbourne / Australia | 07:00 |
- Singapur
- Singapur
- Bali / Indonezja
- Bali / Indonezja
- Sydney / Australia
- Albany / Australia
- Australia
- Sydney / Australia








