Skąd można płynąć w rejs dookoła świata?
Dlaczego warto:
Opłynięcie globu to atrakcja sama w sobie – trasa zwykle obejmuje:
– przepłynięcie równika, zwykle związane z dodatkowymi atrakcjami na pokładzie i wręczeniem pamiątkowych dyplomów,
– przepłynięcie linii zmiany daty, gdzie przenosimy się w przyszłość – idziemy spać we wtorek, a budzimy się w czwartek.
– przepłynięcie słynnych kanałów, Panamskiego i Sueskiego stanowiących cuda inżynierii.
– opłynięcie najdalszych zakątków – przylądka Horn czy Przylądka Dobrej Nadziei
– wizytę na najbardziej niedostępnych wyspach, takich jak: Wyspa Wielkanocna, Wyspa św. Heleny, Vanuatu, Samoa czy Wyspy Cooka.
W jakim kierunku odbywa się rejs dookoła świata
Trasa zwykle wiedzie na zachód – dzięki temu przepływając przez strefy czasowe zyskujemy godzinę i śpimy dłużej. Gdybyśmy płynęli na wschód byłoby odwrotnie.
Pełne opłynięcie globu trwa co najmniej 100 dni, jednak większość rejsów dookoła świata trwa ok. 120 dni. Tymczasem najdłuższe rejsy trwają ponad 200 dni. W czasie 4 miesięcy można zobaczyć naprawdę wiele, a to wszystko bez zmian hotelu i wielokrotnego pakowania walizek.
Cena obejmuje:
- rejs statkiem Vista,
- zakwaterowanie w kabinie dwuosobowej wybranej kategorii,
- pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolację oraz przekąski między posiłkami),
- napoje bezalkoholowe, woda butelkowana oraz kawa i herbata,
- korzystanie z basenu, siłowni oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych,
- udział w imprezach organizowanych na statku (widowiska w teatrze, animacje, koncerty),
- serwis kabinowy i bagażowy podczas wejścia i zejścia ze statku,
- opłaty portowe.
- napiwki dla załogi
Cena nie obejmuje:
- dojazdu do portu,
- wycieczek fakultatywnych zamawianych na pokładzie statku,
- korzystania z punktów usługowych (pralnia, fotograf, SPA itp.),
- ubezpieczenia podróżnego (koszty leczenia, następstwa wypadków i bagaż), TFP i TFG
| Dzień | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie |
|---|---|---|---|
| 1 – wt – 06.01 | Miami / USA | 07:00 | 18:00 |
| 2 – śr – 07.01 | Dzień na morzu | – | – |
| 3 – cz – 08.01 | Dzień na morzu | – | – |
| 4 – pt – 09.01 | Gustavia / Saint Barthelemy | 09:00 | 17:00 |
| 5 – so – 10.01 | Roseau / Dominika | 07:00 | 17:00 |
| 6 – nd – 11.01 | Bridgetown / Barbados | 07:00 | 17:00 |
| 7 – pn – 12.01 | Dzień na morzu | – | – |
| 8 – wt – 13.01 | Devils Island / Gujana | 10:00 | 17:00 |
| 9 – śr – 14.01 | Dzień na morzu | – | – |
| 10 – cz – 15.01 | Belem / Brazylia | 08:00 | 16:00 |
| 11 – pt – 16.01 | Dzień na morzu | – | – |
| 12 – so – 17.01 | Fortaleza / Brazylia | 11:00 | 20:00 |
| 13 – nd – 18.01 | Dzień na morzu | – | – |
| 14 – pn – 19.01 | Dzień na morzu | – | – |
| 15 – wt – 20.01 | Salvador / Brazylia | 07:00 | 18:00 |
| 16 – śr – 21.01 | Dzień na morzu | – | – |
| 17 – cz – 22.01 | Buzios / Brazylia | 10:00 | 19:00 |
| 18 – pt – 23.01 | Rio de Janeiro / Brazylia | 08:00 | – |
| 19 – so – 24.01 | Rio de Janeiro / Brazylia | – | – |
| 20 – nd – 25.01 | Rio de Janeiro / Brazylia | – | 18:00 |
| 21 – pn – 26.01 | Ilha Grande / Brazylia | 07:00 | 18:00 |
| 22 – wt – 27.01 | Santos (São Paulo) / Brazylia | 07:00 | 18:00 |
| 23 – śr – 28.01 | Porto Belo / Brazylia | 09:00 | 18:00 |
| 24 – cz – 29.01 | Dzień na morzu | – | – |
| 25 – pt – 30.01 | Rio Grande / Argentyna | 07:00 | 16:00 |
| 26 – so – 31.01 | Punta del Este / Urugwaj | 08:00 | 18:00 |
| 27 – nd – 01.02 | Montevideo / Urugwaj | 07:00 | 20:00 |
| 28 – pn – 02.02 | Buenos Aires / Argentyna | 08:00 | – |
| 29 – wt – 03.02 | Buenos Aires / Argentyna | – | 18:00 |
| 30 – śr – 04.02 | Montevideo / Urugwaj | 07:00 | 18:00 |
| 31 – cz – 05.02 | Dzień na morzu | – | – |
| 32 – pt – 06.02 | Dzień na morzu | – | – |
| 33 – so – 07.02 | Stanley / Falklandy | 07:00 | 18:00 |
| 34 – nd – 08.02 | Dzień na morzu | – | – |
| 35 – pn – 09.02 | Ushuaia / Argentyna | 07:00 | 16:00 |
| 36 – wt – 10.02 | Punta Arenas / Chile | 09:00 | 18:00 |
| 37 – śr – 11.02 | Dzień na morzu | – | – |
| 38 – cz – 12.02 | Dzień na morzu | – | – |
| 39 – pt – 13.02 | Puerto Montt / Chile | 08:00 | 16:00 |
| 40 – so – 14.02 | Dzień na morzu | – | – |
| 41 – nd – 15.02 | Valparaiso / Chile | 08:00 | 17:00 |
| 42 – pn – 16.02 | Coquimbo / Chile | 08:00 | 17:00 |
| 43 – wt – 17.02 | Dzień na morzu | – | – |
| 44 – śr – 18.02 | IQUIQUE | 08:00 | 18:00 |
| 45 – cz – 19.02 | Dzień na morzu | – | – |
| 46 – pt – 20.02 | Pisco / Peru | 07:00 | 19:00 |
| 47 – so – 21.02 | Callao / Peru | 06:00 | 17:00 |
| 48 – nd – 22.02 | Salaverry (Trujillo) / Peru | 10:00 | 19:00 |
| 49 – pn – 23.02 | Dzień na morzu | – | – |
| 50 – wt – 24.02 | Manta (Manta) / Ekwador | 07:00 | 17:00 |
| 51 – śr – 25.02 | Dzień na morzu | – | – |
| 52 – cz – 26.02 | Puntarenas / Kostaryka | 09:00 | 18:00 |
| 53 – pt – 27.02 | San Juan del Sur / Nikaragua | 07:00 | 16:00 |
| 54 – so – 28.02 | Acajutla / Salwador | 08:00 | 16:00 |
| 55 – nd – 01.03 | Dzień na morzu | – | – |
| 56 – pn – 02.03 | Acapulco / Meksyk | 07:00 | 16:00 |
| 57 – wt – 03.03 | Dzień na morzu | – | – |
| 58 – śr – 04.03 | Cabo San Lucas / Meksyk | 07:00 | 18:00 |
| 59 – cz – 05.03 | Dzień na morzu | – | – |
| 60 – pt – 06.03 | Ensenada / Meksyk | 10:00 | 18:00 |
| 61 – so – 07.03 | San Diego / USA | 06:00 | 18:00 |
| 62 – nd – 08.03 | Dzień na morzu | – | – |
| 63 – pn – 09.03 | Dzień na morzu | – | – |
| 64 – wt – 10.03 | Dzień na morzu | – | – |
| 65 – śr – 11.03 | Dzień na morzu | – | – |
| 66 – cz – 12.03 | Dzień na morzu | – | – |
| 67 – pt – 13.03 | Honolulu (Oahu – Hawaje) / USA | 07:00 | 20:00 |
| 68 – so – 14.03 | KAILUA-KONA | 07:00 | 18:00 |
| 69 – nd – 15.03 | Dzień na morzu | – | – |
| 70 – pn – 16.03 | Dzień na morzu | – | – |
| 71 – wt – 17.03 | Dzień na morzu | – | – |
| 72 – śr – 18.03 | Dzień na morzu | – | – |
| 73 – cz – 19.03 | Nuku Hiva / Polinezja Francuska | 07:00 | 18:00 |
| 74 – pt – 20.03 | Dzień na morzu | – | – |
| 75 – so – 21.03 | Rangiroa / Polinezja Francuska | 07:00 | 17:00 |
| 76 – nd – 22.03 | Moorea / Polinezja Francuska | 08:00 | 16:00 |
| 76 – nd – 22.03 | Papeete (Tahiti) / Polinezja Francuska | 19:00 | – |
| 77 – pn – 23.03 | Papeete (Tahiti) / Polinezja Francuska | – | 20:00 |
| 78 – wt – 24.03 | Raiatea / Polinezja Francuska | 07:00 | 19:00 |
| 79 – śr – 25.03 | Dzień na morzu | – | – |
| 80 – cz – 26.03 | Rarotonga / Wyspy Cooka | 07:00 | 16:00 |
| 81 – pt – 27.03 | Dzień na morzu | – | – |
| 82 – so – 28.03 | Pago Pago (Tutuila) / Samoa Amerykańskie | 10:00 | 20:00 |
| 83 – nd – 29.03 | Przepłynięcie linii zmiany daty | – | – |
| 84 – pn – 30.03 | Apia (Upolu) / Samoa | 07:00 | 18:00 |
| 85 – wt – 31.03 | Dzień na morzu | – | – |
| 86 – śr – 01.04 | Nuku’alofa | 08:00 | 18:00 |
| 87 – cz – 02.04 | Dzień na morzu | – | – |
| 88 – pt – 03.04 | Suva / Fidżi | 07:00 | 18:00 |
| 89 – so – 04.04 | Dzień na morzu | – | – |
| 90 – nd – 05.04 | Mystery Island / Vanuatu | 07:00 | 16:00 |
| 91 – pn – 06.04 | Noumea / Nowa Kaledonia | 08:00 | 18:00 |
| 92 – wt – 07.04 | Dzień na morzu | – | – |
| 93 – śr – 08.04 | Dzień na morzu | – | – |
| 94 – cz – 09.04 | Sydney / Australia | 07:00 | 20:00 |
| 95 – pt – 10.04 | Dzień na morzu | – | – |
| 96 – so – 11.04 | Mooloolaba | 07:00 | 17:00 |
| 97 – nd – 12.04 | Dzień na morzu | – | – |
| 98 – pn – 13.04 | Whitsunday / Australia | 08:00 | 19:00 |
| 99 – wt – 14.04 | Townsville / Australia | 07:00 | 18:00 |
| 100 – śr – 15.04 | Cairns / Australia | 07:00 | 15:00 |
| 101 – cz – 16.04 | Dzień na morzu | – | – |
| 102 – pt – 17.04 | Dzień na morzu | – | – |
| 103 – so – 18.04 | Darwin / Australia | 12:00 | 23:00 |
| 104 – nd – 19.04 | Dzień na morzu | – | – |
| 105 – pn – 20.04 | KUPANG WEST TIMOR | 08:00 | 16:00 |
| 106 – wt – 21.04 | Komodo / Indonezja | 10:00 | 18:00 |
| 107 – śr – 22.04 | Benoa (Bali) / Indonezja | 12:00 | – |
| 108 – cz – 23.04 | Benoa (Bali) / Indonezja | – | 16:00 |
| 109 – pt – 24.04 | Surabaja / Indonezja | 10:00 | 18:00 |
| 110 – so – 25.04 | Dzień na morzu | – | – |
| 111 – nd – 26.04 | Singapur / Singapur | 15:00 | – |
| 112 – pn – 27.04 | Singapur / Singapur | – | 17:00 |
| 113 – wt – 28.04 | Port Klang (Kuala Lumpur) / Malezja | 08:00 | 16:00 |
| 114 – śr – 29.04 | Phuket / Tajlandia | 12:00 | – |
| 115 – cz – 30.04 | Phuket / Tajlandia | – | 16:00 |
| 116 – pt – 01.05 | Dzień na morzu | – | – |
| 117 – so – 02.05 | Dzień na morzu | – | – |
| 118 – nd – 03.05 | Kolombo / Sri Lanka | 09:00 | 22:00 |
| 119 – pn – 04.05 | Dzień na morzu | – | – |
| 120 – wt – 05.05 | Koczin / Indie | 07:00 | 17:00 |
| 121 – śr – 06.05 | Dzień na morzu | – | – |
| 122 – cz – 07.05 | Mumbai (Bombaj) / Indie | 07:00 | – |
| 123 – pt – 08.05 | Mumbai (Bombaj) / Indie | – | 14:00 |
| 124 – so – 09.05 | Dzień na morzu | – | – |
| 125 – nd – 10.05 | Maskat / Oman | 12:00 | 19:00 |
| 126 – pn – 11.05 | Khasab / Oman | 10:00 | 19:00 |
| 127 – wt – 12.05 | Abu Dhabi / Zjednoczone Emiraty Arabskie | 07:00 | 23:00 |
| 128 – śr – 13.05 | Dubaj / Zjednoczone Emiraty Arabskie | 07:00 | – |
| 129 – cz – 14.05 | Dubaj / Zjednoczone Emiraty Arabskie | – | 13:00 |
| 130 – pt – 15.05 | Maskat / Oman | 09:00 | 16:00 |
| 131 – so – 16.05 | Dzień na morzu | – | – |
| 132 – nd – 17.05 | Dzień na morzu | – | – |
| 133 – pn – 18.05 | Dzień na morzu | – | – |
| 134 – wt – 19.05 | Dzień na morzu | – | – |
| 135 – śr – 20.05 | Dżudda / Arabia Saudyjska | 10:00 | 20:00 |
| 136 – cz – 21.05 | Dzień na morzu | – | – |
| 137 – pt – 22.05 | Safadża (Hurghada) / Egipt | 06:00 | – |
| 138 – so – 23.05 | Safadża (Hurghada) / Egipt | – | 21:00 |
| 139 – nd – 24.05 | Dzień na morzu | – | – |
| 140 – pn – 25.05 | Dzień na morzu | – | – |
| 141 – wt – 26.05 | Dzień na morzu | – | – |
| 142 – śr – 27.05 | Santorini / Grecja | 07:00 | 19:00 |
| 143 – cz – 28.05 | Dzień na morzu | – | – |
| 144 – pt – 29.05 | Mesyna / Włochy | 07:00 | 18:00 |
| 145 – so – 30.05 | Sorrento / Włochy | 07:00 | 17:00 |
| 146 – nd – 31.05 | Olbia (Sardynia) / Włochy | 08:00 | 16:00 |
| 147 – pn – 01.06 | Mahon (Minorka) / Hiszpania | 10:00 | 19:00 |
| 148 – wt – 02.06 | Barcelona / Hiszpania | 07:00 | 18:00 |
| 149 – śr – 03.06 | Alicante / Hiszpania | 08:00 | 16:00 |
| 150 – cz – 04.06 | Motril (Grenada) / Hiszpania | 08:00 | 18:00 |
| 151 – pt – 05.06 | Tanger / Maroko | 06:00 | 14:00 |
| 152 – so – 06.06 | Lizbona / Portugalia | 09:00 | 19:00 |
| 153 – nd – 07.06 | SANTIAGO DE COMPOSTELA (VIGO) | 11:00 | 19:00 |
| 154 – pn – 08.06 | Dzień na morzu | – | – |
| 155 – wt – 09.06 | Bordeaux / Francja | 02:00 | – |
| 156 – śr – 10.06 | Bordeaux / Francja | – | 15:00 |
| 157 – cz – 11.06 | Brest / Francja | 11:00 | 19:00 |
| 158 – pt – 12.06 | Saint-Malo / Francja | 08:00 | 17:00 |
| 159 – so – 13.06 | Honfleur / Francja | 07:00 | 20:00 |
| 160 – nd – 14.06 | Southampton / Wielka Brytania | 07:00 | 18:00 |
| 161 – pn – 15.06 | Falmouth / Wielka Brytania | 07:00 | 16:00 |
| 162 – wt – 16.06 | Dun Laoghaire (Dublin) / Irlandia | 08:00 | 19:00 |
| 163 – śr – 17.06 | Cobh (Cork) / Irlandia | 08:00 | 16:00 |
| 164 – cz – 18.06 | Belfast (Irlandia Północna) / Wielka Brytania | 10:00 | 20:00 |
| 165 – pt – 19.06 | Greenock (Glasgow) / Wielka Brytania | 07:00 | 19:00 |
| 166 – so – 20.06 | Dzień na morzu | – | – |
| 167 – nd – 21.06 | TORSHAVN (FAROE ISLANDS) | 07:00 | 19:00 |
| 168 – pn – 22.06 | Dzień na morzu | – | – |
| 169 – wt – 23.06 | Akureyri / Islandia | 07:00 | 18:00 |
| 170 – śr – 24.06 | Isafjordur / Islandia | 07:00 | 17:00 |
| 171 – cz – 25.06 | Reykjavik / Islandia | 07:00 | 20:00 |
| 172 – pt – 26.06 | Dzień na morzu | – | – |
| 173 – so – 27.06 | Dzień na morzu | – | – |
| 174 – nd – 28.06 | Dzień na morzu | – | – |
| 175 – pn – 29.06 | Dzień na morzu | – | – |
| 176 – wt – 30.06 | Halifax / Kanada | 09:00 | 18:00 |
| 177 – śr – 01.07 | Dzień na morzu | – | – |
| 178 – cz – 02.07 | Nowy Jork / USA | 06:00 | 18:00 |
| 179 – pt – 03.07 | Dzień na morzu | – | – |
| 180 – so – 04.07 | Charleston / USA | 09:00 | 19:00 |
| 181 – nd – 05.07 | Dzień na morzu | – | – |
| 182 – pn – 06.07 | Miami / USA | 07:00 | – |
